게임 설명
- 매회 게임 진행시 최저 10포인트에서 최고 200포인트까지 배팅이 가능하며.
- 본 게임은 총 3가지 관문으로 구성 되여 있으며, 각 관문당 4X4 , 5X5 , 6X6의 내모칸에서 랜덤으로 보석을 나눠 드리며, 그 중에는 특수 제작된 드릴도 포함 됩니다.
- 각 관문마다 해당 보석을 랜덤으로 나눠드리며, 아래 "포인트설명" 항목에 부합하는 보석 조합이 있을 경우 그에 해당하는 포인트를 받으실 수 있게 되며, 그와 동시에 시스템이 자동으로 새로운 보석 조합을 생성하게 됩니다.
- 드릴로 보석을 소모하는 과정에서 시스템이 자동으로 새로운 보석 조합을 생성 해내게 되므로 계속해서 보물을 소모 하시면 됩니다.
- 배당금 = 단일 라인/10 X 보석 배당율 X 배팅 라인수/li>
- 당첨자료 표시방식:기본적으로 소모된 보석의 수량 및 각 라인별 당첨 포인트가 표시되며 , 배팅 라인에 따라 중복된 자료도 따로 표시 되게 됩니다.
- 게임이 종료된 후 취득하신 포인트 점수에 의해 해당 등급의 "드래곤볼 탐험" 게임으로 진입하시게 됩니다.본 게임에서 사용되는 드릴은 다음 관문에서도 누적되여 사용하실 수 있으며 , 3개의 관문을 모두 통과 하신 후에는 더 이상 보류 하실 수 없습니다.
- 3개의 관문을 모두 통과 하신 플레이어께서는 랜덤으로 "드래곤볼 탐험" 보너스 게임으로 진입하실 수 있게 됩니다.
- 플레이어께서 게임 도중 나가실 경우, "보류 상태에서 나가기"와 "포기하고 나가기"를 선택하실 수 있으며, 보류 상태에서 나가기를 선택하실 경우 현재의 관문 및 드릴의 수량등을 모두 보류하실 수 있으나, 포기하고 나가기를 선택하실 경우, 현재 누적된 모든 것을 포기하고 게임에서 나가시는 걸로 간주하게 됩니다.
포인트설명
钻드릴 |
각 관문마다 15개의 드릴을 소모하게 되시면 자동으로 다음 관문으로 진입하시게 됩니다.본 게임에서 사용되는 드릴은 다음 관문에서도 누적되여 사용하실 수 있으며 , 3개의 관문을 모두 통과 하신 후에는 더 이상 보류 하실 수 없습니다. |
1번째 관문 | 백옥 | 벽옥 | 다크 제이드 | 마노 | 호박 |
---|---|---|---|---|---|
4 개 연결 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
5 개 연결 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
6 개 연결 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
7 개 연결 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
8 개 연결 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
9 개 연결 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
10 개 연결 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
11 개 연결 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
12 개 연결 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
13 개 연결 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 60000 |
14〜16 개 연결 | 400 | 800 | 6000 | 60000 | 80000 |
2번째 관문 | 에메랄드 | 에메랄드 | 자수정 | 비취 | 진주 |
---|---|---|---|---|---|
5 개 연결 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
6 개 연결 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
7 개 연결 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
8 개 연결 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
9 개 연결 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
10 개 연결 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
11 개 연결 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
12 개 연결 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
13 개 연결 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
14 개 연결 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 80000 |
15〜25 개 연결 | 450 | 1000 | 7000 | 70000 | 100000 |
3번째 관문 | 루비 | 녹주석 | 토파즈(황옥) | 사파이어(청옥) | 다이야몬드 |
---|---|---|---|---|---|
6 개 연결 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
7 개 연결 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
8 개 연결 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
9 개 연결 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
10 개 연결 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
11 개 연결 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
12 개 연결 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
13 개 연결 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
14 개 연결 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
15 개 연결 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 100000 |
16〜36 개 연결 | 500 | 1200 | 8000 | 80000 | 100000 |
잭팟기호 | ||
---|---|---|
4个Grand | 1~4개의 잭팟기호가 나타날 경우, 그에 해당하는 상금을 받으실 수 있으며, 잭팟 상금 획득. | |
3个Major | ||
2个Minor | ||
1个Mini |
게임 메인 화면
드래곤볼 탐험
게임기능 | 설명 |
---|---|
라인수량 | 배팅가능한라인수량, 최고 5라인까지가능. |
단일라인배팅포인트 | 매회 게임에 사용 가능한 포인트는 최저 10에서 최고 200까지이며, 게임 도중 포인트가 부족하실 경우에는 포인트 교환할 수 있거나 본 게임에서 나갈 수 있습니다. |
잔여포인트 | 플레이어께서배팅가능한포인트. |
당첨포인트 | 본게임에서당첨되신포인트수량. |
확인 | 단일게임시작버튼. |
자동 시작 정지 혹은 자동 시작 | 게임을 자동으로 시작 혹은 자동으로 시작하는 기능을 정지 하실 수 있습니다. |
포인트 교환 | 캐시인、아웃、교환비율을 선택하실 수 있습니다 |
게임에서 나가기
- "보류 상태에서 나가기"를 선택하시면 현재의 관문 그리고 드릴의 수량등을 모두 보유하실 수 있습니다.
- "누적 포인트를 포기하고 나가기"를 선택하실 경우, 현재 누적된 포인트 와 게임이 자동으로 소멸 되여 종료 됩니다.
- 게임 규정상 비정상적인 절차 대로 나가기 기능을 선택하실 경우 "누적 포인트를 포기하고 나가기"로 간주하게 됩니다.
기본 기능 | 설명 |
---|---|
게임 넘버 | 게임 넘버 |
회원ID | 회원 로그인 ID |
입금 | 버튼을회원센터의 입금 기능을 선택하십시요. |
음향 | 버튼을클릭 하시면 음향효과를 On/Off 하실 수 있습니다. |
음악 | 버튼을클릭 하시면 배경음악을 On/Off 하실 수 있습니다. |
거래내역 | 버튼을클릭 하시면 배팅 내역을 확인 하실 수 있습니다. |
도움 | 버튼을클릭 하시면 게임 규칙을 보실 수 있습니다. |
나가기 | 버튼을클릭 하시면 본 게임에서 나가 로비로 이동 하실 수 있습니다. |